Элит Руф → Стоимость услуг
Расценки на кровельные работы
| Вид работы. | ед. изм | стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Выезды на замер | ||
| город | ед. | 500 |
| до 40 км | ед. | 2 000 |
| 40-80 км | ед. | 3 500 |
| свыше 80 км | ед. | по договоренности |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Стропильная система | ||
| Стропила - дерево | м2 | 600 |
| Стропила комбинированные - металл/дерево | м2 | 800 |
| Стропила - металл | м2 | 800 |
| Кровельный пирог | ||
| Тёплый - нижняя контробрешётка, пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, контробрешётка. | м2 | 400 |
| Холодный - гидроизоляция, контробрешётка. | м2 | 120 |
| Обрешётка кровли | ||
| Сплошная - фанера или ОСП | м2 | 150 |
| Сплошная - обрезная доска или шпунт | м2 | 180 |
| Шаговая - под м/черепицу, профлист, битумный лист | м2 | 110 |
| Шаговая под натуральную черепицу | м2 | 150 |
| Шаговая под модульную м/черепицу (Метротайл и т.п.) | м2 | 200 |
| Кровля | ||
| Битумный волнистый лист | м2 | 150 |
| М/черепица и профлист - длины листов до 3,62 м | м2 | 250 |
| М/черепица и профлист - длины листов от 3,62 м | м2 | 350 |
| Натуральная черепица - цементно-песчаная | м2 | 400 |
| Натуральная черепица - керамическая | м2 | 500 |
| Модульная м/черепица (Метротайл и т.п.) | м2 | 500 |
| Битумная черепица (включая подкладочный ковёр и карнизную полосу) | м2 | 250 |
| Листовая фальцевая | м2 | 600 |
| Фальцевые картины - двойной фальц | м2 | 1200 |
| Фальцевые картины - самозащёлкивающийся фальц | м2 | 600 |
| Аксессуары и доп.элементы. | ||
| Конёк | м/п | 250 |
| Карниз, капельник | м/п | 200 |
| Ендова | м/п | 400 |
| Торцевая | м/п | 250 |
| Примыкание | м/п | 200 |
| Коньковый аэратор | м/п | 250 |
| Обход труб отопления и вентиляции | шт. | 2500 |
| Установка проходных вент. и антенных элементов | шт. | 1500 |
| Снегозадержатели, лестницы на скат и стену, кровельные мостики | м/п | 300 |
| Колпак на трубу или столб | шт. | 700 |
| ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Водостоки пластик и металл - трубы, желоба | м/п | 250 |
| ПОДШИВКА СВЕСОВ | 1000 | |

